Приміський поїзд №6414: Одеса - Головна — Помічна
Час відправлення, прибуття та зупинки за даними залізниці.
Відправлення з Одеса - Головна13:13
Прибуття до Помічна20:10
Зупинки та час поїзда №6414
Час — київський.
| Станція | Прибуття | Відправлення |
|---|---|---|
| 1Одеса - Головна | ||
| 2з.п. Одеса - Мала | ||
| 3з.п. Одеса - Поїзна | ||
| 4Одеса - Застава-2 | ||
| 5з.п. Слобідська | ||
| 6Одеса - Пересип | ||
| 7з.п. Депо Одеса - Сортувальна | ||
| 8Одеса - Сорт. | ||
| 9з.п. 1297 км | ||
| 10Одеса - Східна | ||
| 11Кулиндорове | ||
| 12з.п. Степова | ||
| 13з.п. Перемога | ||
| 14з.п. 1284 км | ||
| 15Кремидівка | ||
| 16з.п. Польове | ||
| 17з.п. пост 1273 км | ||
| 18Чорноморська | ||
| 19з.п. 1268 км | ||
| 20з.п. Павлинка | ||
| 21з.п. 1263 км | ||
| 22Буялик | ||
| 23з.п. Кубанка | ||
| 24з.п. 1249 км | ||
| 25Сербка | ||
| 26з.п. 1242 км | ||
| 27з.п. Радіалка | ||
| 28з.п. Маринове | ||
| 29з.п. Зарічанський | ||
| 30Раухівка | ||
| 31з.п. Вікторівка | ||
| 32з.п. 1214 км | ||
| 33Березівка | ||
| 34з.п. Калаглея | ||
| 35з.п. ім.І.С.Шеверняєва | ||
| 36Колосівка | ||
| 37Миколаєве | ||
| 38з.п. Ганнівка | ||
| 39Веселинове | ||
| 40з.п. 1162 км | ||
| 41Мартинівська | ||
| 42з.п. Яструбинове | ||
| 43з.п. 1141 км | ||
| 44Вознесенськ | ||
| 45Олександрівка | ||
| 46Трикратне | ||
| 47Південноукраїнська | ||
| 48Кавуни | ||
| 49з.п. Новокрасне | ||
| 50Людмилівка | ||
| 51Олійникове | ||
| 52Кропивницька | ||
| 53Висоцьке | ||
| 54Помічна |
Джерело розкладу
Укрзалізниця · приміський розклад ↗ · Джерело перевірено 15 жовтня 2026 р. о 11:34
Як читати розклад поїзда №6414
Приміський поїзд №6414 курсує за напрямком Одеса - Головна — Помічна. Періодичність у джерелі: щоденно. У таблиці наведено станції та опублікований час відправлення й прибуття.
Час — київський. Розклад і дні курсування можуть змінюватися; перед поїздкою перевірте офіційне джерело. Дата перевірки джерела показує час отримання розкладу.
GPS-позиції поїздів наразі не підключені.
← Усі поїзди України