Поїзд №40: Запоріжжя-1 — Солотвино-1
Час відправлення, прибуття та зупинки за даними залізниці.
Відправлення з Запоріжжя-111:00
Прибуття до Солотвино-117:35+1 доб.
Зупинки та час поїзда №40
Час — київський. «+1 доб.» означає наступну добу після відправлення з початкової станції.
| Станція | Прибуття | Відправлення |
|---|---|---|
| 1Запоріжжя-1 | ||
| 2Синельникове-1 | ||
| 3Дніпро-Головний | ||
| 4Кам'янське-Пас. | ||
| 5П'ятихатки | ||
| 6Олександрія | ||
| 7Знам'янка-Пас. | ||
| 8Ім.тараса Шевченка | ||
| 9Біла Церква | ||
| 10Бердичів | +1 доб. | +1 доб. |
| 11Львів | +1 доб. | +1 доб. |
| 12Стрий | +1 доб. | +1 доб. |
| 13Сколе | +1 доб. | +1 доб. |
| 14Славсько | +1 доб. | +1 доб. |
| 15Воловець | +1 доб. | +1 доб. |
| 16Свалява | +1 доб. | +1 доб. |
| 17Карпати | +1 доб. | +1 доб. |
| 18Мукачево | +1 доб. | +1 доб. |
| 19Батьово-Пас. | +1 доб. | +1 доб. |
| 20Берегове | +1 доб. | +1 доб. |
| 21Виноградів-Закарпатський | +1 доб. | +1 доб. |
| 22Королево | +1 доб. | +1 доб. |
| 23Хуст | +1 доб. | +1 доб. |
| 24Буштино | +1 доб. | +1 доб. |
| 25Тячів | +1 доб. | +1 доб. |
| 26Тересва | +1 доб. | +1 доб. |
| 27Солотвино-Лікар. | +1 доб. | +1 доб. |
| 28Солотвино-1 | +1 доб. |
Джерело розкладу
Укрзалізниця · пасажирські та регіональні поїзди ↗ · Джерело перевірено 15 жовтня 2026 р. о 11:15
Як читати розклад поїзда №40
Поїзд №40 курсує за напрямком Запоріжжя-1 — Солотвино-1. Періодичність у джерелі: 2–30/10 по парних; з 1/11/2026 по непарних * курсує зі змінами 22–30/10; з 1/11/2026. У таблиці наведено станції та опублікований час відправлення й прибуття.
Час — київський. Розклад і дні курсування можуть змінюватися; перед поїздкою перевірте офіційне джерело. Дата перевірки джерела показує час отримання розкладу.
GPS-позиції поїздів наразі не підключені.
← Усі поїзди Львова